Masculino Juvenil - 57kg
betaPugilistas mais bem classificados nesta categoria e classe de peso
| # | Pugilista | Classificação | Ganho/Perda | Registo | Últimos 5 | Último Combate | Inativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David
Rizvan 57kg • 18y | 1595 1,751 ±104 | 1a -49 | 15 - 7 | W W L L W | 2025-09-28 29
combates | 2.2 |
2 | Ismail
Ismail Salih 57kg • 18y | 1583 1,731 ±99 | 1a -36 | 16 - 7 | W L W W L | 2025-04-27 26
combates | 7.3 |
3 | Jacob
Andersson 57kg • 18y | 1383 1,569 ±124 | 1a -10 | 7 - 7 | W W L W L | 2025-04-25 15
combates | 7.3 |
4 | Melwin
Karlsson 57kg • 17y | 1382 1,613 ±154 | 1a +20 | 5 - 5 | L L W W L | 2025-09-28 11
combates | 2.2 |
5 | Eritier
Musafiri 57kg • 18y | 1378 1,625 ±165 | 1a +55 | 7 - 3 | L W W W L | 2025-04-26 10
combates | 7.3 |
6 | Daniel
Mesto 57kg • 17y | 1374 1,585 ±141 | 1a -118 | 7 - 5 | W L L W L | 2025-04-26 14
combates | 7.3 |
7 | Marcell
Amoew 57kg • 17y | 1364 1,557 ±129 | 1a +186 | 6 - 9 | W W L W W | 2025-09-28 15
combates | 2.2 |
8 | Gabriel
Habash 57kg • 17y | 1364 1,580 ±144 | 1a +179 | 5 - 6 | L W W L L | 2025-09-27 13
combates | 2.2 |
9 | Wilton
Perez Fjeld 57kg • 18y | 1308 1,512 ±136 | 1a -43 | 7 - 8 | L W L L L | 2025-04-13 15
combates | 7.7 |
10 | Hevar
Ahmed 57kg • 18y | 1265 1,464 ±133 | 1a -80 | 7 - 11 | L L L W L | 2025-09-28 18
combates | 2.2 |
11 | Surahb
Azizi 57kg • 18y | 1251 1,462 ±141 | 1a -32 | 5 - 7 | W L W L L | 2025-04-26 12
combates | 7.3 |
12 | Tamo
Mustafa 57kg • 17y | 1228 1,433 ±137 | 1a +73 | 6 - 7 | W L W W L | 2025-04-26 13
combates | 7.3 |
13 | David
Gajbert 57kg • 18y | 1191 1,389 ±132 | 1a -54 | 6 - 8 | W L L L L | 2025-04-26 15
combates | 7.3 |
14 | Alex
Mattsson Dennemo 57kg • 18y | 1150 1,346 ±131 | 1a -13 | 6 - 8 | L L L L L | 2025-03-08 14
combates | 8.9 |
15 | Leonardo
Ibic 55kg • 17y | 1100 1,401 ±201 | 1a -99 | 3 - 4 | L W L L W | 2025-09-28 7
combates | 2.2 |
16 | Raman
Amedi 57kg • 17y | 949 1,283 ±223 | 1a -31 | 1 - 4 | L L W L L | 2025-04-05 5
combates | 8 |
Sobre Classificações
As classificações são baseadas no sistema de rating Glicko-2. A classificação mostrada é uma estimativa conservadora calculada a partir da classificação e da sua incerteza. A incerteza diminui com mais combates e aumenta durante períodos de inatividade. Para ser classificado, os pugilistas devem ter pelo menos 5 combates no total e pelo menos um combate nos últimos 12 meses. Nota: As classificações refletem a força relativa dentro de cada classe de peso e podem não ser comparáveis entre classes de peso.
O sistema de classificação está atualmente em beta. O algoritmo e os parâmetros podem ser atualizados, o que poderá alterar a forma como as classificações são calculadas.
Vitória
Derrota
Empate