Masculino Juvenil - 63.5kg
betaPugilistas mais bem classificados nesta categoria e classe de peso
| # | Pugilista | Classificação | Ganho/Perda | Registo | Últimos 5 | Último Combate | Inativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad
Rasoul 64kg • 18y | 1618 1,768 ±100 | 1a +31 | 20 - 6 | W W W W L | 2025-04-13 28
combates | 7.7 |
2 | Luka
Khan Begashvili 64kg • 18y | 1523 1,709 ±124 | 1a +63 | 10 - 5 | L W W W W | 2025-05-31 17
combates | 6.1 |
3 | Josef
Reda 64kg • 18y | 1347 1,611 ±176 | 1a +59 | 7 - 4 | L L W W W | 2025-10-11 11
combates | 1.8 |
4 | Ismail
Bisarov 64kg • 17y | 1243 1,444 ±134 | 1a -49 | 6 - 8 | W L L L L | 2025-04-06 14
combates | 8 |
5 | Angelo
Adamos 64kg • 18y | 1231 1,447 ±144 | 1a +9 | 6 - 6 | W W W L L | 2025-05-31 18
combates | 6.1 |
6 | Abodi
Ashram 64kg • 18y | 1023 1,329 ±204 | 1a +33 | 2 - 5 | L W L L W | 2025-05-18 7
combates | 6.6 |
7 | Yamen
Annofi 64kg • 17y | 968 1,208 ±160 | 1a +17 | 3 - 8 | L L L W L | 2025-04-13 11
combates | 7.7 |
Sobre Classificações
As classificações são baseadas no sistema de rating Glicko-2. A classificação mostrada é uma estimativa conservadora calculada a partir da classificação e da sua incerteza. A incerteza diminui com mais combates e aumenta durante períodos de inatividade. Para ser classificado, os pugilistas devem ter pelo menos 5 combates no total e pelo menos um combate nos últimos 12 meses. Nota: As classificações refletem a força relativa dentro de cada classe de peso e podem não ser comparáveis entre classes de peso.
O sistema de classificação está atualmente em beta. O algoritmo e os parâmetros podem ser atualizados, o que poderá alterar a forma como as classificações são calculadas.
Vitória
Derrota
Empate