Miesten Nuoret - 71kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahdi
Nazar 71kg • 18y | 1516 1,715 ±133 | 1v -70 | 8 - 4 | W W L W L | 2025-04-26 25
ottelut | 7.3 |
2 | Alfred
Danielsson 71kg • 18y | 1424 1,596 ±115 | 1v -51 | 10 - 7 | W W L L L | 2025-09-27 23
ottelut | 2.2 |
3 | Anton
Delin Strand 71kg • 18y | 1417 1,667 ±167 | 1v +14 | 7 - 3 | W W L W W | 2025-05-31 11
ottelut | 6.1 |
4 | Adam
Mohammed Atrash 71kg • 18y | 1346 1,617 ±181 | 1v -41 | 9 - 6 | W W W L L | 2025-10-21 15
ottelut | 1.5 |
5 | Abdulla
Hamdan 71kg • 18y | 1266 1,548 ±188 | 1v -27 | 5 - 3 | W L W W L | 2025-04-26 8
ottelut | 7.3 |
6 | Viktor
Östermark 71kg • 18y | 1066 1,399 ±222 | 1v -114 | 2 - 4 | L W L L L | 2025-04-05 6
ottelut | 8 |
7 | Oscar
Edström 71kg • 18y | 1062 1,408 ±231 | 1v +101 | 2 - 3 | L L W W L | 2025-09-27 5
ottelut | 2.2 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli