Miesten Nuoret - 67kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edris
Sharifi 67kg • 17y | 1680 1,909 ±153 | 1v +138 | 14 - 1 | W W W W W | 2025-10-21 16
ottelut | 1.5 |
2 | Isak
Nilsson 67kg • 18y | 1485 1,665 ±120 | 1v +92 | 10 - 7 | W L W W W | 2025-04-27 25
ottelut | 7.3 |
3 | Afonso
Simões 67kg • 18y | 1424 1,749 ±217 | 1v +249 | 4 - 1 | W W L W W | 2025-09-28 10
ottelut | 2.2 |
4 | Maslah
Ahmed 67kg • 18y | 1394 1,583 ±126 | 1v -82 | 8 - 6 | L L W L L | 2025-05-24 18
ottelut | 6.4 |
5 | Caspian
Alvbris 67kg • 17y | 1341 1,537 ±131 | 1v -66 | 6 - 7 | L W W L L | 2025-04-26 17
ottelut | 7.3 |
6 | Leo
Husac 67kg • 18y | 1315 1,600 ±190 | 1v -177 | 7 - 3 | L L L W W | 2025-04-18 10
ottelut | 7.6 |
7 | David
Bokvist 67kg • 18y | 1296 1,434 ±92 | 1v +8 | 9 - 16 | L W L W L | 2025-10-18 34
ottelut | 1.5 |
8 | Tage
Arbin 67kg • 18y | 1281 1,539 ±172 | 1v -75 | 6 - 6 | W W L L L | 2025-09-27 12
ottelut | 2.2 |
9 | Viktor
Lindberg 67kg • 18y | 1230 1,446 ±144 | 1v +135 | 6 - 9 | W W L W L | 2025-04-26 15
ottelut | 7.3 |
10 | Skaik
Wadee 67kg • 17y | 1192 1,534 ±228 | 1v +34 | 3 - 3 | W W L L L | 2025-09-27 7
ottelut | 2.2 |
11 | Adel
Hamed 67kg • 18y | 1176 1,485 ±206 | 1v +58 | 4 - 3 | L W W L W | 2025-03-22 7
ottelut | 8.4 |
12 | Julien
Orihuela Isaksson 67kg • 18y | 1159 1,390 ±154 | 1v -83 | 5 - 7 | L L W L L | 2025-04-25 13
ottelut | 7.3 |
13 | Inder
Singh 67kg • 18y | 1158 1,402 ±163 | 1v -71 | 5 - 7 | W L L L L | 2025-04-25 12
ottelut | 7.3 |
14 | Marcel
Bergman 67kg • 18y | 1100 1,421 ±214 | 1v -78 | 2 - 5 | W L W L L | 2025-09-28 7
ottelut | 2.2 |
15 | Amir
Rezaie 67kg • 18y | 1092 1,263 ±114 | 1v -45 | 6 - 16 | L L L L L | 2025-10-11 22
ottelut | 1.8 |
16 | Alexander
Bajic 67kg • 18y | 1073 1,427 ±236 | 1v -94 | 2 - 3 | L W L L W | 2025-03-29 6
ottelut | 8.2 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli