Miesten Nuoret - 80kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nour
Shibli 80kg • 17y | 1498 1,679 ±121 | 1v +16 | 8 - 5 | W L W W L | 2025-04-26 14
ottelut | 7.3 |
2 | Sigge
Johansson 80kg • 17y | 1441 1,727 ±191 | 1v +13 | 6 - 1 | W W W W L | 2025-04-26 8
ottelut | 7.3 |
3 | Antonio
Yachouh 80kg • 18y | 1391 1,593 ±135 | 1v +233 | 9 - 8 | W W W L W | 2025-09-27 17
ottelut | 2.2 |
4 | Ahmad
Taha 80kg • 17y | 1315 1,513 ±132 | 1v -47 | 5 - 6 | W L L W L | 2025-09-27 11
ottelut | 2.2 |
5 | Ayman
Ajaji 80kg • 18y | 1233 1,587 ±236 | 1v -51 | 3 - 2 | W L W W L | 2025-03-01 5
ottelut | 9.1 |
6 | William
Adolfsson 80kg • 18y | 1204 1,526 ±215 | 1v -16 | 4 - 3 | W L W L W | 2025-05-17 7
ottelut | 6.6 |
7 | Dein
Vaino 80kg • 18y | 1034 1,352 ±212 | 2 - 5 | L W W L L | 2024-12-14 7
ottelut | 11.7 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli