Miesten Nuoret - 63.5kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad
Rasoul 64kg • 18y | 1618 1,768 ±100 | 1v +31 | 20 - 6 | W W W W L | 2025-04-13 28
ottelut | 7.7 |
2 | Luka
Khan Begashvili 64kg • 18y | 1523 1,709 ±124 | 1v +63 | 10 - 5 | L W W W W | 2025-05-31 17
ottelut | 6.1 |
3 | Josef
Reda 64kg • 18y | 1347 1,611 ±176 | 1v +59 | 7 - 4 | L L W W W | 2025-10-11 11
ottelut | 1.8 |
4 | Ismail
Bisarov 64kg • 17y | 1243 1,444 ±134 | 1v -49 | 6 - 8 | W L L L L | 2025-04-06 14
ottelut | 8 |
5 | Angelo
Adamos 64kg • 18y | 1231 1,447 ±144 | 1v +9 | 6 - 6 | W W W L L | 2025-05-31 18
ottelut | 6.1 |
6 | Abodi
Ashram 64kg • 18y | 1023 1,329 ±204 | 1v +33 | 2 - 5 | L W L L W | 2025-05-18 7
ottelut | 6.6 |
7 | Yamen
Annofi 64kg • 17y | 968 1,208 ±160 | 1v +17 | 3 - 8 | L L L W L | 2025-04-13 11
ottelut | 7.7 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli