Miesten Nuoret - 75kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divine
Ejesum 75kg • 18y | 1782 1,951 ±113 | 1v +105 | 15 - 3 | W W W W W | 2025-09-13 34
ottelut | 2.7 |
2 | Tymofil
Deinega 75kg • 18y | 1664 1,830 ±111 | 1v +49 | 11 - 5 | W L W W W | 2025-04-27 28
ottelut | 7.3 |
3 | Albin
Ellqvist 75kg • 17y | 1617 1,776 ±106 | 1v +32 | 13 - 6 - 1 | L W L W W | 2025-09-27 34
ottelut | 2.2 |
4 | Elias
Sacic 75kg • 18y | 1366 1,676 ±207 | 1v +26 | 5 - 1 | L W W W W | 2025-03-02 7
ottelut | 9.1 |
5 | Homam
Alkhatib 75kg • 18y | 1262 1,533 ±181 | 1v -166 | 3 - 3 | L W W L L | 2025-04-25 8
ottelut | 7.3 |
6 | Adam
Dabbas 75kg • 17y | 1227 1,540 ±209 | 1v -56 | 4 - 3 | W L L W L | 2025-09-28 7
ottelut | 2.2 |
7 | Szymon
Kluska 75kg • 18y | 1155 1,456 ±201 | 1v +30 | 4 - 5 | W W L L W | 2025-05-24 9
ottelut | 6.4 |
8 | Rewar
Rasul 75kg • 18y | 1117 1,424 ±205 | 1v -26 | 3 - 3 | W W W L L | 2025-03-08 8
ottelut | 8.9 |
9 | Milo
Gottfridsson 75kg • 17y | 1078 1,414 ±224 | 1v +96 | 2 - 4 | L W L W L | 2025-09-28 6
ottelut | 2.2 |
10 | Soultan
Kourbaj 75kg • 17y | 1006 1,318 ±208 | 1v -35 | 1 - 4 | W L L L L | 2025-05-17 5
ottelut | 6.6 |
11 | Farouk
Abo Khamis 75kg • 18y | 860 1,170 ±207 | 1v +90 | 1 - 8 | L L L L W | 2025-04-18 9
ottelut | 7.6 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli