Naisten Eliitti - 52kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay
Dujon 52kg • 25y | 1627 1,850 ±149 | 1v +158 | 7 - 2 | W L W W W | 2025-02-02 9
ottelut | 10 |
2 | Claudia
Totova 52kg • 22y | 1453 1,754 ±201 | 1v -101 | 4 - 1 | W W W W L | 2025-02-01 5
ottelut | 10.1 |
3 | Anna
Marcotte 52kg • 35y | 1382 1,745 ±242 | 1v -146 | 5 - 2 | W W W W L | 2025-02-02 7
ottelut | 10 |
4 | Line
Hvam 52kg • 40y | 1369 1,646 ±185 | 1v -41 | 3 - 2 | W W L W L | 2025-02-01 5
ottelut | 10.1 |
5 | Norah
Guzlander 52kg • 39y | 1127 1,361 ±156 | 1v -38 | 13 - 28 | L L W L L | 2025-01-31 96
ottelut | 10.1 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli