Miesten Eliitti - 75kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik
Mendoza 75kg • 31y | 1859 2,025 ±111 | 1v +11 | 30 - 10 | W W W W W | 2025-03-02 150
ottelut | 9.1 |
2 | Shadi
Dandal 75kg • 19y | 1627 1,783 ±104 | 1v +19 | 15 - 6 | W W W W W | 2025-03-15 30
ottelut | 8.7 |
3 | Kasper
Tengroth Landqvist 75kg • 29y | 1619 1,767 ±99 | 1v +48 | 14 - 12 | W W L W W | 2025-05-17 32
ottelut | 6.6 |
4 | Volkan
Önal 75kg • 25y | 1550 1,704 ±103 | 1v -54 | 18 - 14 | L W L L L | 2025-10-21 36
ottelut | 1.5 |
5 | Lorens
Ottosson 75kg • 26y | 1541 1,691 ±100 | 1v -37 | 12 - 15 | L W L W L | 2025-09-28 45
ottelut | 2.2 |
6 | Ridha
Nezar 75kg • 21y | 1513 1,699 ±124 | 1v +27 | 9 - 5 | W W W L W | 2025-05-24 35
ottelut | 6.4 |
7 | Seydina
Basse 75kg • 19y | 1511 1,806 ±197 | 1v -5 | 8 - 1 | W W L W W | 2025-09-28 9
ottelut | 2.2 |
8 | Viktor
Heiche 75kg • 19y | 1448 1,614 ±111 | 1v +36 | 10 - 9 | L W L L W | 2025-09-13 28
ottelut | 2.7 |
9 | Johannes
Bjur 75kg • 26y | 1433 1,599 ±111 | 1v +78 | 12 - 15 | L W L W W | 2025-10-21 45
ottelut | 1.5 |
10 | David
Julian 75kg • 20y | 1405 1,589 ±123 | 1v -11 | 11 - 7 | L L W W L | 2025-05-31 32
ottelut | 6.1 |
11 | Sam
Svensson 75kg • 23y | 1402 1,637 ±157 | 1v -96 | 8 - 9 | W L W L L | 2025-02-22 29
ottelut | 9.4 |
12 | Kamkian
Djiminger 75kg • 27y | 1394 1,544 ±100 | 1v -10 | 14 - 16 | L W L L L | 2025-02-22 44
ottelut | 9.4 |
13 | Jonathan
Elkhouri 75kg • 21y | 1354 1,532 ±119 | 1v -39 | 12 - 7 | W L W L L | 2025-10-21 22
ottelut | 1.5 |
14 | Leo
Wollberg Karlsson 75kg • 21y | 1324 1,696 ±248 | 1v +176 | 4 - 2 | W L W W W | 2025-03-02 8
ottelut | 9.1 |
15 | Jamal
Omar Ali 75kg • 20y | 1323 1,599 ±184 | 1v -20 | 9 - 3 | L W W L W | 2025-10-11 12
ottelut | 1.8 |
16 | John
Sundén 75kg • 30y | 1289 1,587 ±199 | 1v +91 | 5 - 3 | W W L W W | 2025-05-31 9
ottelut | 6.1 |
17 | Imran
Boucherbat 75kg • 19y | 1258 1,594 ±224 | 1v +38 | 4 - 2 | W W L W W | 2025-10-11 6
ottelut | 1.8 |
18 | Alex
Yazdani 75kg • 23y | 1257 1,542 ±190 | 1v +31 | 6 - 4 | L W L W W | 2025-04-13 13
ottelut | 7.7 |
19 | Ahmad
Jebarah 75kg • 25y | 1235 1,547 ±208 | 1v -156 | 3 - 3 | W W W L L | 2025-09-13 21
ottelut | 2.7 |
20 | Jamie
Anslow 75kg • 23y | 1232 1,580 ±232 | 3 - 2 | W W L W L | 2024-12-21 5
ottelut | 11.4 | |
21 | Filip
Mårtensson 75kg • 20y | 1191 1,521 ±220 | 1v +78 | 3 - 3 | L L W W L | 2025-10-11 8
ottelut | 1.8 |
22 | Salman
Iqval 75kg • 38y | 1190 1,481 ±194 | 1v -73 | 4 - 5 | W W L L L | 2025-03-22 9
ottelut | 8.4 |
23 | Gustav
Strandell 75kg • 34y | 1181 1,466 ±190 | 1v -134 | 3 - 4 | L W W L L | 2025-02-09 24
ottelut | 9.8 |
24 | Edvin
Liu 75kg • 19y | 1162 1,451 ±193 | 1v +84 | 4 - 6 | L W L W W | 2025-03-01 10
ottelut | 9.1 |
25 | Anton
Hertsgård 75kg • 19y | 1133 1,472 ±226 | 1v -41 | 2 - 3 | L W W L L | 2025-03-02 6
ottelut | 9.1 |
26 | Bolor
Jargal 75kg • 28y | 1113 1,462 ±233 | 1v -152 | 9 - 5 | W L L L W | 2025-09-27 39
ottelut | 2.2 |
27 | Ernesto
Estupinan Enriquez 75kg • 31y | 1028 1,313 ±190 | 1v -152 | 3 - 7 | L W L L L | 2025-05-24 12
ottelut | 6.4 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli